ул.Кошурникова, д.23/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 42171761 | Электроэнергия | 741190.0000 | 786529.0000 | .0000 | 45339.0000 |
| Январь | 00013924 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 80147.0040 | 82028.1310 | .0000 | 1881.1270 |
| Февраль | 42171761 | Электроэнергия | 786529.0000 | 833375.0000 | .0000 | 46846.0000 |
| Февраль | 00013924 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 82028.1310 | 83921.5530 | .0000 | 1893.4220 |
| Март | 42171761 | Электроэнергия | 833375.0000 | 872414.0000 | .0000 | 39039.0000 |
| Март | 00013924 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 83921.5530 | 85939.1530 | .0000 | 2017.6000 |
| Апрель | 42171761 | Электроэнергия | 872414.0000 | 912275.0000 | .0000 | 39861.0000 |
| Апрель | 00013924 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 85939.1530 | 87902.0530 | .0000 | 1962.9000 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55