пр-кт.Красный, д.222/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | №00013033 | Отопление | .0000 | 99.6060 | ||
| Январь | 00012454 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | .0000 | 709.4670 | .0000 | 709.4670 |
| Январь | 38562194 | Электроэнергия | .0000 | 20306.0000 | .0000 | 20306.0000 |
| Февраль | №00013033 | Отопление | .0000 | 102.2920 | ||
| Февраль | 00012454 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 709.4670 | 1456.3670 | .0000 | 746.9000 |
| Февраль | 38562194 | Электроэнергия | 20306.0000 | 42683.0000 | .0000 | 22377.0000 |
| Март | №00013033 | Отопление | .0000 | 78.4430 | ||
| Март | 00012454 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1456.3670 | 2176.2670 | .0000 | 719.9000 |
| Март | 38562194 | Электроэнергия | 42683.0000 | 59979.0000 | .0000 | 17296.0000 |
| Апрель | №00013033 | Отопление | .0000 | 63.4000 | ||
| Апрель | 00012454 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2176.2670 | 2901.1670 | .0000 | 724.9000 |
| Апрель | 38562194 | Электроэнергия, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 59979.0000 | 76769.0000 | .0000 | 16790.0000 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55