ул.Планетная, д.55/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | 29945741 | Электроэнергия | 126662.0000 | 158249.0000 | .0000 | 31587.0000 |
| Апрель | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4241.1470 | 5802.2470 | .0000 | 1561.1000 |
| Апрель | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 115.3640 | ||
| Март | 29945741 | Электроэнергия | 98963.0000 | 126662.0000 | .0000 | 27699.0000 |
| Март | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2641.7470 | 4241.1470 | .0000 | 1599.4000 |
| Март | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 148.1000 | ||
| Февраль | 29945741 | Электроэнергия | 63580.0000 | 98963.0000 | .0000 | 35383.0000 |
| Февраль | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1013.1470 | 2641.7470 | .0000 | 1628.6000 |
| Февраль | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 202.6910 | ||
| Январь | 29945741 | Электроэнергия | 25546.0000 | 63580.0000 | .0000 | 38034.0000 |
| Январь | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 9393.6270 | 1013.1470 | .0000 | 1619.5200 |
| Январь | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 197.1640 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55